专家计划:张若颖导师命中率:80% | 回报率:1550%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276-278期 | 小 | 277期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
273-275期 | 小 | 275期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 270期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 268期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 267期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 252期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 245期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 244期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 240期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 235期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 216期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 207期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 198期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。